Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Carav/OEM |
Certificación: | CE , ROHS |
Número de modelo: | BS-727 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
Precio: | Discussion |
Detalles de empaquetado: | Cada escáner se embala en una caja de regalo individual, después 30pcs por un cartón de papel grande |
Tiempo de entrega: | 2-3days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Imagen (pixeles): | Pixeles del Cmos 640 (h) x 480 pixeles (v) | Fuente de luz: | (Apuntador) color azul LED; (Iluminación) color rojo LED |
---|---|---|---|
Campo visual: | 39°(H) X29°(V) | Rollo/echada/desvío: | 360°, ±65°, ±65° |
Contraste de impresión: | diferencia reflexiva mínima del 20% | Interfaces apoyados: | USB |
Tolerancias del movimiento: | >0.4m/s | Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 60°C |
Temperatura de almacenamiento: | -30°C a 70°C | Humedad: | idity relativo del ronquido del 5% a del 95%, sin condensación |
Especificaciones del choque: | 8 G r.m.s., de 10 a 500 herzios, 2 horas por eje, 3 hachas | Inmunidad ligera ambiente: | 0-100,000 lux. |
Resolución: | ≥3mil | ||
Alta luz: | 2.o escáner auto del código de barras de la posición del sentido,2.o escáner omnidireccional del código de barras de la posición,Lector de código omnidireccional de Qr |
Descripción de producto
Incorpore su mensaje