Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | VM-9709 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Cada monitor será embalado en una caja individual, ellos 2pcs por un cartón |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Pantalla: | 9,7" exhibición de HD | Tipo de interfaz: | D-SUB, HDMI disponible |
---|---|---|---|
Coeficiente de contraste: | 300:1 | Resolución: | 1024*768 |
Echada del pixel: | 0.192*0.192m m | Contraluz: | Retroiluminación LED |
Base del soporte: | soporte svival, o soporte plegable de la base o de la pared | Nombre de producto: | monitor de los epos |
Color: | negro | Material: | Plástico |
Alta luz: | 9,7 monitor TFT del LCD Digitaces de la pulgada,9 |
Descripción de producto
monitor TFT al por mayor 9,7" tamaño pequeño de 9,7 pulgadas LCD Digital con VGA montado en la pared
Incorpore su mensaje