Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CaravPOS/OEM |
Certificación: | RoHS, CE |
Número de modelo: | AIO-1568 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Cada posición toda en una será embalada en una caja de regalo, bolso del cutton de la perla, cutton |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, PAYPAL |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Sistema de la posición de la pantalla táctil | Capacidad del disco duro: | SSD 64GB/128 |
---|---|---|---|
Color: | Marco de aluminio negro, cubierta negra | Tipo de la pantalla táctil: | Pantalla táctil descriptiva de 10 puntos |
Pantalla: | Pantalla LED de 15" | Periférico: | impresora térmica de 80m m, cajón del efectivo, escáner del código de barras |
Resolución: | 1024*768 (máximo) | Palabra clave: | Terminal de sistema de caja registradora de máquina de facturación |
Alta luz: | Sistema liso de la posición de Windows de la nube I5,Sistema dual de la posición de Windows de la pantalla del supermercado,Posición dual de la pantalla de la nube lisa I5 |
Descripción de producto
Tacto dual del sistema de la posición de la pantalla lleno para la nube lisa elegante I5 de la comida del supermercado
La ventaja de la posición dual de la pantalla:
Usando la posición un sistema puede tener un efecto positivo sobre su negocio. La pantalla principal se utiliza para el cajero a
actuando, la exhibición del cliente es para la exhibición el valor de las mercancías, necesidad de la cantidad total de pagar, cantidad, promoción,
información del descuento.
Incorpore su mensaje