Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | APOS-1560 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Cada posición se embala en una caja, fijar/para proteger del cutton de la perla, entonces 2 la unida |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | Transferencia bancaria de T/T, transferencia en línea, Western Union, L/C, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Pantalla: | 15,6 exhibición de la pulgada HD | Resolución: | 1920*1080P |
---|---|---|---|
2da exhibición: | 11,6” o 15,6” llevó la exhibición, o la exhibición de VFD | Color: | negro, blanco, Black+organe, white+orange |
Sistema operativo: | androide 7,1, androide 8,1, androide 9,0 | CPU: | RK3288 CPU, base dual, 1.8ghz |
Impresora integrada: | impresora termal del recibo de 58m m o de 80m m | RAM+ROM: | 2G+16G ROM, 4G+16ROM, |
Alta luz: | Sistema 1920*1080P de la posición de Android,El CE PCAP toca el sistema de la posición de Android,tacto androide del CE PCAP de la máquina de la posición |
Descripción de producto
15,6 pulgadas sistema dual todo de la posición de la pantalla de 11,6 pulgadas en una máquina de la posición de Android
Ventajas del producto:
1. alta exhibición de la definición de la pantalla de 15,6 pulgadas de ancho, 1080P,
2. 11,6 15,6” la segunda exhibiciones de la pulgada o, pantalla táctil Verdadero-plana de PCAP/nontouch ambos apoyar.
3. opción de la función: Construido en impresora térmica del recibo de 58/80m m, escáner de QRcode construido en lado de la exhibición del cliente.
4. diseño simple y refinado. Bajo consumo de energía, de poco ruido y de pocas calorías.
5. color 4: Negro, blanco, black+orange, white+oragne, conveniente para diverso uso.
Especificación | ||
Color | Negro, blanco, Black+Orange, +Orange blanco | |
CPU | RK3288 corteza A17, quad-core, 1.8ghz, | |
RAM+ROM | ROM ROM 2GB+16G o 4GB+16G | |
Tipo del tacto | Tacto de PCAP, G+G | |
Plano verdadero | Sí | |
Espec. del monitor. | la exhibición principal de 15,6 pulgadas, 11,6 tamaño pequeño” es aceptable | |
Resolución | 1920*1080P | |
Exhibición del cliente | 15,6” 2das exhibiciones, tacto disponible | |
11,6” 2das exhibiciones, tacto disponible | ||
Líneas exhibición de VFD 2 | ||
MSR | Opcional | |
Yo-botón | opcional | |
Impresora integrada | 58 velocidad milímetro (90mm/s impresora termal del receip)/80m m (cortador auto, 230mm/s) | |
Escáner | Exploración del código de QR, opcional | |
OS | Android 8,1 o Android 7,1 o androide 9,0 | |
Puerto de la entrada-salida | 4*USB, 1* COM, 1*lan, puerto del cajón del efectivo de 1* RJ11, 1*HDMI | |
Tienda del juego de Google | ayuda |
FAQ:
1.Q: ¿Es usted fabricante?
Sí, somos una fabricación, nosotros somos el fabricante de equipamiento del hardware de la posición en Shenzhen durante 10 años.
Incorpore su mensaje