Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ce/rohs/fcc |
Número de modelo: | APOS-1566 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | 290-350 |
Detalles de empaquetado: | 2 PC/cartón |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 3000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Material: | Metal | Tamaño de pantalla: | 15,6 pulgadas + 2 líneas * 20 palabras VFD |
---|---|---|---|
Resolución: | 1366*768/1920*1080 | Ratio: | 16:9 |
Tipo del tacto: | tacto capacitivo de 10 puntos/tacto resistente | OS: | Android 9 |
Color: | marco negro + de plata | CPU: | RK3288 |
Ram: | 1GB/2GB/4GB | ROM: | 8G/16G/32G |
2da exhibición: | 15,6 pulgadas + VFD | Soporte: | MS-06A/MS-08B |
Alta luz: | RK3288 sistema de la posición de la CPU Android,15.6Inch todo en una posición de Android,RK3288 CPU todo en una posición de Android |
Descripción de producto
Posición de RK3288 Android sistema todo del monitor de la posición de 15,6 pulgadas en un wifi androide rj45
La mejor opción para su negocio.
El TouchDisplays punto de venta de 1566 series es un alto producto rentable con con pantalla grande. Ofrecido con la exhibición de HD y el funcionamiento superior accionados por los procesadores fanless potentes y las pantallas táctiles capacitivas.
Una amplia gama de opciones del procesador y de compatibilidad completa con los accesorios múltiples, hacen capaz de adaptarse a todos los usos.
Características dominantes
Ayuda ODM/OEM
* procesadores extremadamente potentes y bajos del consumo.
* la exhibición rotativa se adapta a los usuarios usando hábito.
* 15,6” proyectó la pantalla táctil capacitiva.
* cubierta plástica económica con diseño patentado.
* interfaces múltiples para todos los periférico de las clases.
* exhibición delgada estupenda, con la pantalla verdadero-plana.
* las pantallas elegantes del retrato cumplen requisitos especiales.
Especificación | ||
Color | Negro | |
CPU | Android RK3288 1.8GHz | |
Sistema operativo | Android 9 | |
Espec. del monitor. | 15,6 pulgadas | |
Resolución | 366*768 | |
Modo de visualización | TM con normalmente blanco | |
Echada del pixel (milímetros) | 0,297 (H) × 0,297 (V) | |
Brillo | 300cd/m2 | |
Ángulo visual | θT -80°/θB -80°/θL -80°/θR -80° | |
Respuesta | Ms del máximo 12 | |
Vida (horas) | 30000 mínimos | |
Exhibición del cliente | 15,6 pulgadas | 20*2 LCD/VFD220 |
Lector de tarjetas | MSR/Ibutton/RFID/NFC/Fingerprinter | |
Tipo del tacto | 10 puntos capacitivos/tacto resistente |
|
|
Incorpore su mensaje