Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Carav |
Certificación: | CE/ROHS/FCC |
Número de modelo: | W1160 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | USD 330 unit |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo |
Tiempo de entrega: | 3-7 día laborable |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, Wechat/Alipay |
Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
Información detallada |
|||
Factor de forma: | 2 en 1 | Dimensiones: | 290.4*179.3*9.0m m |
---|---|---|---|
Peso: | 0.8kg sin el teclado 1.1KG con el teclado | Tamaño de pantalla: | 11,6” |
Resolución de la pantalla: | 1920*1080, IPS | Módulo del tacto: | 10 puntos de G+FF multi-touch (ayuda activa de la pluma) |
Tipo: | Batería de ión de litio 3.7V del polímero | Capacidad: | 8000mAh |
Hora laborable: | 6-8 horas | Tipo de la CPU: | Procesador N4100 de Intel® Celeron® |
Velocidad de la CPU: | Frecuencia estallada 2.4GHz (N4100) | Memoria: | LPDDR4 4G (8g opcional) |
Almacenamiento: | 64GB Emmc (128G opcional) | ||
Alta luz: | Monitor de la pantalla táctil de la posición de 1920*1080 IPS,CPU del monitor N4100 de la pantalla táctil de la posición,Monitor de la pantalla táctil de las ventanas de 1920*1080 IPS |
Descripción de producto
tableta de 11,6 ventanas de la pulgada con el sistema de la posición de la batería con el soporte para el restaurante/ordenar
Especificación:
Configuración estándar física del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Forma del producto | Factor de forma | 2 en 1 | ||||
Dimensiones | 290.4*179.3*9.0m m |
|||||
Peso | 0.8kg sin el teclado 1.1KG con el teclado |
|||||
LCD | Tamaño de pantalla | 11,6” | ||||
Resolución de la pantalla | 1920*1080, IPS | |||||
TP | Módulo del tacto | 10 puntos de G+FF multi-touch (ayuda activa de la pluma) | ||||
Batería | Tipo | Batería de ión de litio 3.7V del polímero | ||||
Capacidad | 8000mAh | |||||
Hora laborable | 6-8 horas | |||||
Configuración de hardware de sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
CPU | Tipo | Procesador N4100 de Intel® Celeron® | ||||
Velocidad | Frecuencia estallada 2.4GHz (N4100) | |||||
GPU | Tipo | Gráficos 600 de Intel® UHD | ||||
Memoria | Capacidad | LPDDR4 4G (8g opcional) | ||||
Almacenamiento | Capacidad | 64GB Emmc (128G opcional) | ||||
Cámara | Frente | los 2.0M | ||||
Posterior | los 5.0M | |||||
Presidente | Accesorio | Altavoces estéreos integrados 8R/1.0W*2 | ||||
G-sensor | Accesorio | Ayuda | ||||
Conexiones de red: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT | ||||
3G/LTE | Accesorio | / | ||||
Bluetooth | Módulo de BT | Bluetooth4.2 | ||||
Red de Ethernet | Dongle externa | Ayuda | ||||
Configuración del interfaz: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Ranura para tarjeta de la memoria | Memoria externa | scard del miniSD 1x hasta 64GB | ||||
SIM Card Slot | Almacenamiento de datos | tarjeta micro de SIM (NO) | ||||
Interfaz USB | Tipo de interfaz USB A | Ayuda USB 3,0 *2 | ||||
Tipo de interfaz USB C | Tipo C-Data*1 del USB | |||||
Conector de auriculares | Salida de la música | conector de auriculares estándar del ∮ 3.5m m | ||||
Interfaz de HDMI | Salida video | Tipo micro de HDMI D | ||||
Teclado | Dispositivo de entrada | El USB, BT Expuntable ató con alambre/radio de apoyo | ||||
TP | módulo del tacto | 10 puntos del tacto/aguja de la ayuda | ||||
Accesorios principales: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador | Configuración estándar | DC 12V/2A | ||||
Cable del USB | Configuración estándar | Anfitrión | ||||
Configuración de los programas: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Versión de Android | / | ||||
Windows | Windows 10 |
El diseño simple de la U-forma, la abertura 0°-145° y el ángulo de cierre, pueden cambiar una variedad de formas, forma del ordenador portátil, senarios del uso del puesto de trabajo.
Procesador de Intel N4100, quad-core potente, más eficiente y estable
Eqipped con el procesador de los géminis N4100 de Intel, quad-core, cuatro-hilo, 14n, tecnología, frecuencia hasta 2.4Ghz, funcionamiento del stong, eficacia alta, bajo consumo de energía de turbo, de alta velocidad.
1.Q: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fabricante.
2.Q: ¿Qué garantía usted ofrece?
: Cada producto con garantía de 1 año, cuenta con el factor humano del daño y de la fuerza mayor.
Más allá de la máquina del período de garantía, proporcionaremos servicio y el soporte técnico de mantenimiento.
3.Q: ¿Es usted todavía se preocupa de la compatibilidad de la PC con su software?
: Antes de que usted haga la orden, usted podría probar su software si es compatible con
nuestro hardware, usted podría enviarnos su software o usted podría Teamviewer.
4.Q: ¿Hacen usted todavía tienen porciones de se queja de después-ventas?
: Con nuestra experiencia, es mejor que usted tenga un ingeniero del hardware, una vez que los problemas de la reunión, usted lo comprueban y solucionan en el primer
el tiempo, evita causar el otro problema, incluso daño irreversible. También usted podría volvernos, para ahorrar el coste de envío
, usted debe la colección 3pcs de dañado, después enviarnos detrás junto. El envío le costó para pagar yourside, nosotros paga ourside.
5.Q: ¿Es usted comprar para el uso personal, al por menor o al por mayor?
: Si usted compra regularmente productos de la posición, proteger a sus clientes y también ahorrar el coste para usted.
Sugerimos que usted podría comprar 2-3 unidades extral como reservas para las necesidades inesperadas.
6.Q: ¿Qué sobre cantidad de orden mínima?
: No tenemos ningún límite para MOQ, así que usted puede incluso comprar solamente 1 pedazo.
7.Q: ¿Puede usted hacer OEM/ODM?
: Sí, somos fábrica, nosotros producimos los monitores del tacto, todos en una PC,
y podemos modificar para requisitos particulares como sus requisitos.
8.Q: ¿Qué clase de inspección que usted puede proporcionar?
: Cada máquina de la posición prueba de envejecimiento 48 horas, garantizará toda la máquina de la posición está en el perfecto estado antes del envío .we también
acepte la inspección por la tercera parte que usted designó.
Incorpore su mensaje