Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Carav/OEM |
Certificación: | CE, FC, RoHS |
Número de modelo: | AIO-1520 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | $300.00 - $350.00 |
Detalles de empaquetado: | cada posición todo en una voluntad llena en un bolso del cutton de la perla, arreglo en una caja, de |
Tiempo de entrega: | 7-10 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000Pcs por mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | AIO-1520 | CPU: | J3710/J3455 /J1900 (I3/I5 opcional) |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows/linux/anroid | Material: | ABS de Metal+plastic |
Tamaño de pantalla: | 15" 15,6” 17" | Resolución: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
Puertos de la conexión: | USB/VGA/HDMI | Color: | Negro |
Alta luz: | 17" caja registradora electrónica,15,6” cajas registradoras electrónicas |
Descripción de producto
15" 15,6” 17" caja registradora electrónica toda en un sistema de punto de venta
15" 15,6” 17" sistema de punto de venta electrónico de la dual-pantalla de la caja registradora de la posición de la caja registradora
AIO-1520 tiene un diverso concepto de diseño, sin base intrusa, soporte. Atado suavemente y suspendido de su brazo compensado de la fundición de aluminio, la posición combina minimalista
la estética y la facilidad de empleo, un cajón dedicado del efectivo o una impresora térmica de la alimentación delantera se pueden poner debajo de las pantallas.
Con base metálica estable y durable y un natural
extensión del delgado y hermoso-diseñada
brazo. La placa madre se coloca en una caja especialmente diseñada de la aleación de aluminio, separada de la exhibición, no sólo buen funcionamiento de la disipación de calor pero también fácil mantener.
El monitor plano verdadero del tacto del LED, con una superficie embotada, se ofrece en la tecnología capacitiva proyectada multi-touch (PCAP); el panel resistente es opcional.
Modelo | AIO-1520 | |||||||
Procesador | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Memoria (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Disco duro | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Panel táctil | 15 pulgadas | 15,6 pulgadas | 17 pulgadas | 18,5 |
|
|
|
|
Exhibición del cliente | 15 pulgadas | 15,6 pulgadas | 17 pulgadas | 7 pulgadas | 8 pulgadas | VFD |
|
|
Resolución | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
Brillo | ² de 300 cd/m | |||||||
Poder | 12DC 8A | |||||||
Funcionamiento | Almacenamiento: -20~75℃ perating: 0~60℃ | |||||||
Interfaz | USB*7/COM*2, poder input*1 de VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Ángulo de visión | Horizonte: Vertical 70°: el 90° | |||||||
Material | El soporte/el monitor de la aleación de aluminio era plásticos | |||||||
Peso | 8KGS | |||||||
Colores | Negro | |||||||
OS compatible | Empresa de Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 favorables, POSReady 7, Linux | |||||||
Opcional | Módulo del escáner 1D/2D, cámara, | |||||||
Garantía | 12 meses |
Detalles del paquete:
Incorpore su mensaje