Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM , Geesung |
Certificación: | CE , ROHS |
Número de modelo: | AIO-1520 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | 300USD |
Detalles de empaquetado: | cada modelo embaló en una caja interna, unidad 2 por un cartón |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | Transferencia bancaria de T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 2000pcs por mes |
Información detallada |
|||
CPU: | Intel Celeron J1900 2.4GHz quad-core | Memoria: | RDA 3 4GB /8GB para opcional |
---|---|---|---|
Disco duro: | 64G SSD /128GB para opcional | Exhibición principal: | 15 pulgadas de /15.6 /17 /18.5 llevaron la exhibición para opcional |
Tacto: | Pantalla táctil capacitiva proyectada 10 puntos | Poder: | 12DC 5A, 110V-240V |
BIOS: | AMI UEFI BIOS | Nombre de producto: | Mini sistema de la posición de Windows de la PC |
Alta luz: | Terminal del certificado EPOS del CE,Terminal del tacto EPOS de Celeron J1900,Terminal multifuncional de EPOS |
Descripción de producto
Terminal todo de EPOS en un tacto de escritorio multifuncional con el certificado del CE
Descripción de producto:
1. Procesador dual Fanless de la base (® ®J3455/J1900/i3/i5, 2.41GHz)
2. estándar con el tacto resistente del alambre capacitivo touch/5 (regulador del tacto de EEIT)
3. el panel completamente nuevo de Mitsubishi
4. el estándar con 2G la memoria, 4G/8G es opcional
5. el estándar con SSD SSD 32G, 64G/128G o 500GB HDD es opcional
6. comsuption bajo
7. largo usando vida
8. estándar con los puertos de USB 6* y los puertos COM 2*
Modelo | AIO-1520 | |||||||
Procesador | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Memoria (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Disco duro | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Panel táctil | 15 pulgadas | 15,6 pulgadas | 17 pulgadas | 18,5 | ||||
Exhibición del cliente | 15 pulgadas | 15,6 pulgadas | 17 pulgadas | 7 pulgadas | 8 pulgadas | VFD | ||
Resolución | 1024*768 | 1366*768 1920*1080 |
1280*1024 | 800*480 | 800*600 | |||
Brillo | ² de 300 cd/m | |||||||
Poder | 12DC 8A | |||||||
Funcionamiento Temperatura |
Almacenamiento: -20~75℃ perating: 0~60℃ | |||||||
Interfaz | USB*7/COM*2, poder input*1 de VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Ángulo de visión | Horizonte: Vertical 70°: el 90° | |||||||
Material | El soporte/el monitor de la aleación de aluminio era plásticos | |||||||
Peso | 8KGS | |||||||
Colores | Negro | |||||||
OS compatible | Empresa de Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 favorables, POSReady 7, Linux | |||||||
Opcional | Módulo del escáner 1D/2D, cámara, MSR/NFC/RFID/Ibutton/fingerprinter WIFI/Bluetooth Impresora térmica de la alimentación delantera Cajón del efectivo |
|||||||
Garantía | 12 meses |
Incorpore su mensaje